Cene
2025. cene na danKategorija | 12.4 - 26.4. | 26.4 - 7.6. | 7.6 - 28.6. | 28.6 - 5.7. | 5.7 - 30.8. | 30.8 - 4.10. |
Kamp mjesto Aauto + karavan ili auto + šator ili autodom + električni priključak | 12,00 € | 12,00 € | 13,50 € | 16,00 € | 25,00 € | 13,50 € |
Kamp mjesto Bmotocikl + šator + električni priključak | 11,20 € | 11,20 € | 12,00 € | 14,50 € | 20,00 € | 12,00 € |
Odrasli | 6,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 7,90 € | 15,00 € | 7,40 € |
Otroci (5-12) | 4,60 € | 4,60 € | 5,70 € | 5,70 € | 7,60 € | 5,70 € |
Dodatni šator/auto | 5,00 € | 5,00 € | 5,10 € | 5,80 € | 7,60 € | 5,10 € |
Vozilo | 5,10 € | 5,10 € | 6,60 € | 6,60 € | 8,60 € | 6,60 € |
Motor | 4,80 € | 4,80 € | 5,30 € | 5,30 € | 7,00 € | 5,30 € |
Mobilna hiška | 70,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 155,00 € |
Prikolica za ladjo | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 9,00 € | 5,00 € |
Kombi | 5,20 € | 5,20 € | 7,75 € | 8,50 € | 9,50 € | 7,75 € |
Avtobus | 8,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 15,00 € |
Pes ali mačka | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
Elektrika | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Hladilnik | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 6,00 € |
Prijava prebivanja | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
**Turistična taksa | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Trošak rezervacije | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Poseben popust - od 15.05. do 30.06. (dan odhoda) ter od 01.09. do 15.10. Če ostanete 7 dni, plačate za 6 dni. Če ostanete 14 dni, plačate za 12 dni.
* Če ostanete min. 3 dni
** Otroci do 11,99 leta ne plačajo turistične takse, od 12 – 18 leta pa polovično takso (50%)
» otroci od 0 – 4,99 leta ne plačajo prebivanja
» Pri rezervaciji je potrebno plačati akontacijo v vrednosti 30% cene prebivanja
» Cena prenočitve ne vključuje turistične takse.
Popust za mladino Euro<26 za najem šotora:
» termin 1.5. - 6.6. in 1.9. - 30.9. 20%.
» termin 1.7. - 31.8. 12%
» za vse ostale usluge v vseh terminih permaneten 15% popust
» cene so v € in so informativnega značaja in so vezane na dnevni prodajni tečaj hrvatske banke za euro. Aktualni tečaj je u kunah
» navedene cene so za individualne goste, organizirane skupine obravnamo posebej
» za gotovinska plačila odobrimo 5% popusta
» v ceni šotora ni obračunano bivanje oseb in turistične takse.