Preise
2025. preise pro tagKategorie | 12.4 - 26.4. | 26.4 - 7.6. | 7.6 - 28.6. | 28.6 - 5.7. | 5.7 - 30.8. | 30.8 - 4.10. |
Parzelle APKW + Wohnwagen oder PKW + Zelt oder Wohnmobil + Stromanschluß | 12,00 € | 12,00 € | 13,50 € | 16,00 € | 25,00 € | 13,50 € |
Parzelle BMotorrad + Zelt + Stromanschluß | 11,20 € | 11,20 € | 12,00 € | 14,50 € | 20,00 € | 12,00 € |
Person | 6,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 7,90 € | 15,00 € | 7,40 € |
Kinder (5-12) | 4,60 € | 4,60 € | 5,70 € | 5,70 € | 7,60 € | 5,70 € |
Zusätzliches PKW/Zelt | 5,00 € | 5,00 € | 5,10 € | 5,80 € | 7,60 € | 5,10 € |
Wagen | 5,10 € | 5,10 € | 6,60 € | 6,60 € | 8,60 € | 6,60 € |
Motorrad | 4,80 € | 4,80 € | 5,30 € | 5,30 € | 7,00 € | 5,30 € |
Mobilheime | 70,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 155,00 € |
Bootsanhanger | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 9,00 € | 5,00 € |
Kombi | 5,20 € | 5,20 € | 7,75 € | 8,50 € | 9,50 € | 7,75 € |
Bus | 8,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 15,00 € |
Hund oder Katze | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
Strom | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Kühlschrank | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 6,00 € |
Anmeldegebühr | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
**Ortstaxe | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Buchungsgebühr | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |






Besondere Rabatte - vom 15.05. bis zum 30.06. (Abreisetag) und vom 01.09. bis zum 15.10. Buchen Sie 7 Tage, zahlen Sie nur 6 Tage. Buchen Sie 14 Tage, zahlen Sie nur 12 Tage.
* für 3 Tage oder mehr
** Kinder bis 11,99 Jahren zahlen keine Ortstaxe, Kinder von 12-18 Jahren zahlen 50% der Ortstaxe
» Kinder von 0-4,99 Jahren zahlen nichts
» Mit der Anmeldegebühr werden 30% des Gesamtpreises als Anzahlung fällig
» Folgende Ortstaxe wird zuberechnet